FXのスプレッド比較一覧
FX業界では手数料無料が基本ですから、スプレッドが狭ければ狭いほど、取引コストが抑えられることになります。
会社名・サービス名称 | スプレッド (米ドル円) |
手数料 | |
DMM.com証券【DMMFX】 | 0.2銭原則固定 | 0円 | |
GMOクリック証券 | 0.2銭原則固定 | 0円 | |
外為ジャパン | 0.2銭原則固定 | 0円 | |
FXブロードネット | 0.2銭原則固定 | 0円 | |
ヒロセ通商 | 0.2銭原則固定 | 0円 | |
JFX | 0.3銭固定 | 0円 | |
YJFX! | 0.2銭原則固定 | 0円 | |
トレイダーズ証券「みんなのFX」 | 0.2銭原則固定 | 0円 (※注1) | |
マネーパートナーズ | 0.3銭原則固定 | 0円 | |
FXプライム | 0.6銭固定 | 0円 | |
アイネットFX | 0.7銭〜1銭 | 0円 | |
外為オンライン | 1銭固定 | 0円 | |
ひまわり証券 | 1銭固定 | 0円 | |
インヴァスト証券「シストレ24」 | ※2 | 0円 |
※注1:外貨出金は別途手数料が発生します
※注2:インヴァスト証券「シストレ24」のスプレッドは、カバー先金融機関から提示されたレートがベースとなっており、市場の流動性の変化に応じて変動。
FXサイト
- FX手数料無料
- マージンコール|FXのマージンコールについて
- FX 会社:プロが選ぶFX会社
- FX比較:FX会社を徹底比較