FXの手数料比較一覧
FXの手数料比較一覧です。
スプレッドの低い順に掲載してあります。
よって、上位のFX業者ほど取引コストが低くなります。
会社名・サービス名称 | 手数料 | スプレッド (米ドル円) |
|
DMMFX | 0円 | 0.2銭原則固定 | |
GMOクリック証券 | 0円 | 0.2銭固定 | |
外為ジャパン | 0円 | 0.2銭原則固定 | |
FXブロードネット | 0円 | 0.2銭原則固定 | |
ヒロセ通商 | 0円 | 0.2銭原則固定 | |
JFX | 0円 | 0.3銭固定 | |
YJFX! | 0円 (※注1) | 0.2銭原則固定 | |
トレイダーズ証券「みんなのFX」 | 0円 | 0.2銭固定 | |
マネーパートナーズ | 0円 | 0.3銭固定 | |
FXプライム | 0円 | 0.6銭固定 | |
アイネットFX | 0円 | 0.7銭〜1銭 | |
外為オンライン | 0円 | 1銭固定 | |
ひまわり証券 | 0円 | 1銭固定 | |
インヴァスト証券「シストレ24」 | 0円 | ※注2 |
※注1:外貨出金は別途手数料が発生します
※注2:インヴァスト証券「シストレ24」のスプレッドは、カバー先金融機関から提示されたレートがベースとなっており、市場の流動性の変化に応じて変動。
FXサイト
- FX手数料無料
- マージンコール|FXのマージンコールについて
- FX会社比較:プロが選ぶFX会社
- FX:FX会社を徹底比較